e-mail: korsoer-arkiv@slagelse.dk
Åbningstid:
Arkivet er åbent mandag og onsdag
kl. 10-12 torsdag kl. 14-17.
Lokalarkivar:
Jytte Skaaning
tlf.: 58 37 36 72
jytska@slagelse.dk
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Johan Peter Christensen | 65 | gift | Taarnborg sogn | Banevogter |
Karoline Mogensen | 55 | gift | Sludstrup Sorø amt | Hans hustru |
Emilie Sofie Christensen | 24 | ugift | Vemmelev | Barn - Sypige |
Albert Johannes Christensen | 10 år f. 13. maj 1879 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Peter Nielsen | 57 | gift | Slagelse | Jernbanearbejder |
Maren Marie Jensen | 50 | gift | Slotsbjergby | Hustru |
Niels Mortensen | 12 | ugift | Bjerre sogn, Sorø amt | Plejebarn |
Kristian Mortensen | 10 | ugift | Bjerre sogn Sorø amt | Plejebarn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Mathiasen | 44 | gift | Sct Peders Landsogn Slagelse | Gårdejer |
Anna Marie Olsen | 37 | gift | Gjerslev sogn Holbæk amt | Hustru / medhjælper |
Dorthea Larsen | 16 | ugift | Hejninge sogn | Barn / medhjælper |
Hans Peter Larsen | 10 | ugift | Hejninge | Barn / medhjælper |
Birthe Kirstine Larsen | 9 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Lars Kristian Larsen | 6 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Karen Marie Mathiasen | 3 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Anna Kirstine Marhiasen | 1 | ugift | Vemmelev | Barn medhjælper |
Niels Jørgensen | 90 | Enkemand | Vente sogn, Frederiksborg amt | Aftægt |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Petersen | 42 | gift | Brorup sogn, Sorø amt | Gårdejer |
Kirstine Kristensen | 36 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Anna Petrine Petersen | 11 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Martha kristine Petersen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Lars Hansen | 48 | gift | Vemmelev | Husejer |
Maren Kirstine Nikolajsen | 38 | gift | Boeslunde sogn | Husmoder |
Maren Bertine Hansen | 12 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Frederik Rasmussen | 84 | gift | Skjørpinge sogn, Svendborg amt ?? [Skørpinge ligger i Sorø amt! Måske der menes Øster Skerninge] | Gårdejer |
Maren Nielsdatter | 67 | gift | Havrebjeg, Sorø amt | Husmoder |
Birthe Marie Dorthea Jensen | 20 | ugift | Faardrup sogn, Sorø amt | Plejebarn / medhjælper |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Christian Nielsen | 52 | gift | Vordingborg | Husmand |
Maren Jensen | 51 | gift | Skovhuse, Præstø amt | Husmoder |
Anna Dorthea Nielsen | 19 | ugift | Skovhuse, Præstø amt | Barn / medhjælper |
Jensine Christine Nielsen | 11 | ugift | Islinge søhus Præstø amt | Barn / medhjælper |
Hans Nielsen | 81 | Enkemand | Hemmeshøj, Sorø a. | Formue |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jørgen Rasmusen | 68 | gift | Vemmelev | Husmand |
Maren Nielsdatter | 67 | gift | Stillinge, Sorø amt | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Rasmus Hansen | 42 | gift | Vemmelev | Gårdejer |
Anne Katrine Madsen | 40 | gift | Stillinge sogn, Sorø amt | Husmoder |
Maren
Madsdatter [I FT 1880 er hun født "Hansdatter"] |
81 | enke | Fuglsbølle, Sorø amt [Fuglsbølle ligger på Langeland, Svendborg amt!] | Bedstemoder /aftægtsenke |
Maren Jacobine Hansen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn /medhjælper |
Dorthe Pouline Hansen | 5 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Anna Mortensen | 18 | ugift | Faardrup sogn, Sorø a. | Tyende /pige |
Christen Hansen | 24 | ugift | Vemmelev | Karl |
Valdemar Mortensen | 12 | ugift | Vemmelev | Dreng |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Jensen | 36 | gift | Vemmelev | Gårdejer |
Karen Petersen | 35 | gift | Boeslunde sogn, Sorø amt | Husmoder |
Jens Peter Jensen | 12 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Bertha Kirstine Jensen | 10 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Laurids Olsen | 19 | ugift | Tranekær, Svendborg amt | Tjenestetyende / karl |
Hans Peter Olsen | 18 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende / karl |
Peter Emil Larsen | 13 | ugift | Tårnborg sogn, Sorø amt | Dreng |
Marie Boline Hansen | 19 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende / pige |
Marie Jacobine Thora Rasmussen | 15 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende / pige |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Jensen | 37 | gift | Vemmelev | Daglejer |
Kristiane Auguste Klara Jensen | 34 | gift | Slagelse | Husmoder |
Jens Kristian Jensen | 5 | ugift | Sct. Peters Landsogn, Sorø a. | Barn |
Johanne Emilie Jensen | 1 | ugift | Hemmeshøj, Sorø amt | Barn |
Lovise Kristine Jensen | 3 | ugift | Sct. Peders Landsogn | Barn |
Else Marie Jensen | 9 | ugift | Sct. Peders Landsogn | Barn |
Jensine Maren Sofie Jensen | 12 | ugift | Hejninge, Sorø a. | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ane Kirstine Jacobsen | 58 | enke | Sct. Mikkels Sogn, Sorø a. | Gårdejerske |
Niels Peter Johannes Christensen | 27 | ugift | Vemmelev | Søn, / bestyrer |
Frederik Valdemar Andreasen | 19 | ugift | Pedersborg, Sorø amt | Tjenestetyende / karl |
Kamilla Fransiska Marie Petersen | 19 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende / pige |
Laura Anna Magrethe Hansen | 15 | ugift | Hemmeshøj, Sorø amt | Tjenestetyende / pige |
Christian Hansen | 14 | ugift | Sct. Peders sogn, Sorø amt | Tjenesteyende / dreng |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Christian Madsen Christensen | 40 | gift | Sørbymagle, Sorø a. | Gårdejer |
Maren Kirstine Henriksen | 28 | gift | Hemmeshøj sogn, Sorø amt | Husmoder |
Martin John Christensen | 12 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Christen Oluf Christensen | 11 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Johannes Henrik Christensen | 4 | ugift | Vemmelev | Barn / meshjælper |
Karl Christensen | 2 | ugift | Vemmelev | Barn / medhjælper |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Anna Marie Andersen | 56 | Enke | Tårnborg sogn, Sorø a. | Gårdejerske |
Anders Hjort | 24 | ugift | Vemmelev | Barn / bestyrer |
Elisa Jacobine Magrethe Sjøgren | 17 | ugift | Hemmeshøj sogn, Sorø a. | Tyende / pige |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Christen Hansen | 56 | gift | Lundforlund, Sorø amt | Gårdejer |
Birtthe Jensen | 58 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Maren Sofie Hansen | 26 | ugift | Vemmelev | Barn / sypige |
Karl Albert Hansen | 15 | ugift | Hemmeshøj, Sorø a. | Tyende / dreng |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Martha
Rasmussen ?? [ Efternavn gnidret, kan være forkert se Humble KB opslag 115] |
60 | Enke | Humble sogn, Svendborg a. | Mølle- og gårdejerinde |
Lars Andersen Madsen | 38 | ugift | Vemmelev | Søn |
Rasmus Madsen | 35 | ugift | Vemmelev | Søn |
Kristian Madsen | 31 | ugift | Vemmelev | Søn / forpagter |
Jacob Madsen | 27 | ugift | Vemmelev | Søn |
Johannes Madsen | 24 | ugift | Vemmelev | Søn |
Kristen Madsen | 21 | ugift | Vemmelev | Søn |
Anna Kristine madsen | 18 | ugift | Vemmelev | Datter |
Frederik Madsen | 16 | ugift | Vemmelev | Søn |
Søren Madsen | 64 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende / tjenestekarl |
Anders Mortensen | 44 | enkemand | Rønninge sogn, Aasum Herred, Odense a. | Kreaturpasser |
Peder Jørgensen | 31 | ugift | Vemmelev | Tjenestekarl |
Nils Signe Marie Sørensen [Nielsigne] | 25 | ugift | Aarby sogn, Holbæk amt | Tjenestepige |
Anna Birtha Katrine Karoline Mortensen | 14 | ugift | Vemmelev | Tjenestepige |
Nils [Niels?] Peder Andersen | 36 | ugift | Dreslette sogn, Odense amt | Under fattigforsørgelse |
Hans Peder Rasmussen | 18 | ugift | Helmestrup sogn, Holbæk amt [Holmstrup?] | Møllersvend |
Ane Marie Kristensen | 17 | ugift | Korsør, Sorø amt | Tjenestepige |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ludvig Sofus Kornbeck | 63 | Gift | Haraldsted sogn, Sorø amt | Skolelærer |
Mathilde Alphonsine Rønne | 59 | Gift | Hårslev sogn Sorø amt | Husmoder |
Emma Elisabeth Kornbeck | 25 | ugift | Vemmelev | Datter / lærerinde |
Karoline Amalia Kornbeck | 21 | ugift | Vemmelev | Datter |
Regner Hjalte Kornbeck | 19 | ugift | Vemmelev | Søn |
Jens Peter Jensen Nørgaard | 22 | ugift | Vrejlev sogn, Hjørring | Svigersøn [OBS! Denne post er overstreget. Han er her kun midlertidigt, bor i København! se opslag 16] |
Frederik Karl Kristian Hansen Askgaard | 26 | ugift | Havrebjerg, Holbæk amt | Logerende andenlærer |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Valdemar Thers | 28 | gift | Vemmelev | Handelsmand |
Kamilla Martine Marcussen | 25 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Engeborg Martine Sofie Nilsen | 14 | ugift | Kjøbenhavn | Tjenestetyende |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Marie Kirstine Nielsen | 61 | enke | Munkebo sogn, Odense amt | - |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Nils Peder Nielsen | 23 | ugift | Vemmelev | Gårdejer |
Karen Marie Sørensen | 40 | ugift | Tårnborg sogn, Sorø amt | Husholderske |
Nils Rosenstrøm | 16 | ugift | Eggeslevmagle, sogn, Sorø amt | Tjenestetyende - dreng |
Konrad Andersen | 48 | ugift | Salborg sogn, Holbæk amt | Karl |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Jacobsen | 55 | gift | Eggeslevmagle sogn, Sorøamt | Uhrmager |
Maren Pedersen | 54 | gift | Boeslunde sogn, Sorø amt | Husmoder |
Thorval Julius Hansen | 13 | ugift | Vemmelev | Søn |
Jens Lodberg Rasmussen | 4 | ugift | Vemmelev | Plejebarn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Peder Christoffer Johansen | 66 | gift | Skelby, Præstø amt | Husmand |
Anna Marie Steffensen | 70 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Elias Larsen | 50 | gift | Vemmelev | Husmand |
Kirstine Jørgensen | 54 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Birtha Kristiansdatter | 69 | ugift | Vemmelev | Logerende |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Mette Margrethe Johansen | 68 | enke | Gjerlev, Holbæk amt | Husmoder |
Peder Rasmussen | 45 | ugift | Sct. Mikkels Landsogn | Søn |
Mine Rasmussen | 32 | ugift | Vemmelev | Datter |
Marie Svarre | 6 | ugift | Korsør | Plejebarn |
Hans Peder Kristensen | 15 | ugift | Vemmelev | Tjenestetyende |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Smed Vilhelm Hansen | 47 | gift | Finderup sogn, Holbæk amt | Smed |
Ane Katrine Jensen | 47 | gift | Hemmeshøj sogn, Sorø amt | Husmoder |
Hans Karl Hansen | 14 | ugift | Vemmelev | Søn |
Nikoline Sofie Hansen | 12 | ugift | Vemmelev | Datter |
Kristian Vilhelm Hansen | 10 | ugift | Vemmelev | Søn |
Jens Peder hansen | 5 | ugift | Vemmelev | Søn |
Frederik Julius Hansen | 5 | ugift | Vemmelev | Søn |
Johanne Helene Hansen | 1 | ugift | Vemmelev | Datter |
Hans Peder Henriksen | 26 | enkemand | Vemmelev | Tjenestetyende / smedesvend |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kristian Ditlevsen | 47 | gift | Sankt Peders Landsogn | Gårdejer |
Elise Marie Lassen | 47 | gift | Hejninge sogn, Sorø amt | Husmoderen |
Ane Kristine Ditlevsen | 11 | ugift | Sludstrup sogn Sorø amt | Datter |
Vilhelmine Ditlevsen | 10 | ugift | Sludstrup sogn | Datter |
Hans Kristian Ditlevsen | 8 | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Nikoline Kristine Rasmussen | 70 | enke | Lindelse sogn, Svendborg amt | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
D . . . [?? ] Nielsen [måske Dorthe Nielsen] | 51 | enke | Hemmeshøj sogn, Sorø amt | Husmoder |
Ane Jørgensen | 76 | enke | Hemmeshøj | Bedstemoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jens Hansen | 56 | Gift | Vemmelev | Brugsforeningsudsælger i Vemmelev |
Ingeborg Petersdatter | 66 | gift | Sct. Peders sogn, Sorø amt | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jens Hansen | 44 | gift | Førslev sogn, Sorø amt | Jordbruger |
Ane Pedersen | 47 | gift | Krummerup sogn, Sorø amt | Husmoder |
Hansine Hansen | 12 | ugift | Haarslev sogn, Sorø a. | Barn |
Jensine Marie Hansen | 6 | ugift | Hemmeshøj, Sorø a. | Barn |
Jens Kristian Hansen | 3 | ugift | Vemmelev | Barn |
Hans Peder Hansen | 1 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Rasmine Rasmussen | 23 | ugift | Tårnborg sogn, Sorø amt | Tjenestepige, midlertidigt i København |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Marie Magrethe Bollesdatter | 59 | Enke | Vemmelev | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Lars Kristensen | 74 | gift | Øsløs sogn, Sorø a. | Forskjelligt |
Engeborg Bollesdatter | 71 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kristen Petersen | 66 | gift | Hemmeshøj, Sorø a. | Murer |
Karen Petersen | 47 | gift | Gerlev sogn, Sorø a. | Husmoder |
Ane Kristensen | 7 | ugift | Vemmelev | Datter |
Peter Kristensen | 3 | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Rasmus Petersen | 38 | gift | Vemmelev | Partikulier |
Maren Kirstine Petersen | 32 | gift | Boeslunde sogn, Sorø a. | Husmoder |
Niels Brun Petersen | 5 | ugift | Slotsbjergby sogn, Sorø a. | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ane Petersen | 54 | enke | Ringe sogn, Fyn | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Peter Hansen | 36 | gift | Ottestrup, Sorø amt | Husfader Høker |
Ane Katrine Larsen | 31 | gift | Ottestrup | Husmoder |
Julie Mathilde Hansen | 6 | ugift | Slagelse | Datter [Idiot] |
Anna Kamilla Hansen | 5 | ugift | Slagelse | Datter |
Olga Katrine Hansen | 3 | ugift | Slagelse | Datter |
Axel Nikolai Hansen | 1 | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Henrik Rasmussen | 78 | Enkemand | Vemmelev | Under fattigforsorg |
Lars Hansen | 79 | enkemand | Slagelse | Ditto |
Birthe Madsen | 62 | ugift | Vemmelev | Ditto [Døv] |
Marie Nielsdatter | 68 | enke | Tårnborg sogn | Ditto |
Sise Marie Nielsdatter | 63 | Enke | Sollebjerg sogn, Holbæk a. | Ditto |
Maren Olsen | 46 | ugift | Hemmeshøj sogn, Sorø a. | Ditto |
Gertrud Larsdatter | 71 | enke | Hemmeshøj sogn, sorø a. | Ditto |
Maren Andersen | 88 | ugift | Tårnborg s. Sorø a. | Ditto |
Kristen Jensen | 73 | gift | Hemmeshøj s. Sorø amt | Husfader - under fattigforsorg |
Maren Sørensdatter | 65 | Gift | Svinninge sogn, Sorø a. | Husmoder -
u nder fattigforsorg |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Aurora Frederikke Vilhelmine Jensen | 32 | gift [se opslag 21] |
København | Husmoder - husejerske |
Ane Marie Frederikke Jensen | 12 | ugift | Vemmelev | Datter |
Anna Sofie Elisabeth Jensen | 10 | ugift | Vemmelev | Datter |
Jens Peter Kristian Jensen | 8 | ugift | Vemmelev | Søn |
Engeborg Amalie Jensen | 5 | ugift | Vemmelev | Datter |
Valdemar Emanuel jensen | 3 | ugift | Vemmelev | Søn |
Nils Peter Jensen | 4 måneder | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kavline Kristensen | 22 | gift | Boeslunde s. Sorø a. | Husmoder - |
Manden: Se opslag 21 |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Kristensen | 46 | enkemand | Lundforlund | Væver i Vemmelev by |
Marie Hansen | 13 | ugidt | Hemmeshøj s. Sorø a. | Datter |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jens Kristian Mortensen | 39 | gift | Tjæreby sogn, Sorø amt | Arbejdsmand |
Kristiane Marie Jakobsen | 39 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Kristiane Karoline Mortensen | 9 | ugift | Vemmelev | Datter |
Jens Peter Mortensen | 4 | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kristian Emil Jørgensen | 21 | ugift | Sørbymagle, Sorø amt | "Musikker" i Vemmelev |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Peter Jensen | 45 | gift | Stillinge s. Sorø a. | Julmager i Vemmelev [Hjulmager] |
Ane Marie Kristensen | 39 | gift | Stillinge | Husmoder |
Alfred Kristian Johan Jensen | 12 | ugift | Slotsbjergby, Sorø amt | Søn |
Laura Kristine Jensen | 10 | ugift | Slotsbjergby | Datter |
Mathilte Jensen | 8 | ugift | Slotsbjergby | Datter |
Thora Helga Jensen | 5 | ugift | Slagelse | Datter |
Peter Vallentin Jensen | 3 | ugift | Stillinge sogn, Sorø amt | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Enge Hansen | 60 | enke | Boeslunde sogn, Sorø amt | Fattighuset i Boeslunde |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Niels Henrik Jensen [ se et hus 17] | 39 | gift | Tårnborg sogn, Sorø amt | Teglværksarbejder på teglværket i Tårnborg |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Anton Gregers Harald Reimer | 61 | gift | Haarslev sogn, Odense amt | Husfader og Præst i Vemmelev |
Ida Povline Emilie Reimer | 46 | gift | Kjøbenhavn | Husmoder |
Signe Augusta Christine Reimer | 14 | ugift | Kjøbenhavn | Barn |
Elisabeth Pouline Victoria Krause | 15 | ugift | Tersløse sogn, Holbæk amt | Barn [Faderen er dyrlæge Krause] |
Johanne Victoria Christine Caroline Rasmussen | 35 | ugift | Kjøbenhavn | Husbestyrerinde |
Mariane Eleonora Mygdal | 20 | ugift | Sorterup apotek, Præstø amt | Elev |
Karen Marie Hansen | 23 | ugift | Tersløse sogn, Holbæk amt | Kokkepige |
Hedevig Oline Rasmussen | 18 | ugift | Munkebjergby sogn, Sorø amt | Stuepige |
Ellen Marie Nielsen | 13 | ugift | Kastrup sogn, Præstø amt | Lillepige |
Hans Petersen | 39 | ugift | Sludstrup s. Sorø amt | Kudsk |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kristen Nielsen | 67 | Gift | Vemmelev | Husmand |
Birthe Nielsen | 60 | gift | Hemmeshøj sogn sorø amt | Husmoder |
Peder Christensen | 24 | ugift | Vemmelev | Søn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Rasmus Niels Jørgensen | 43 | gift | Slagelse | Daglejer |
Ane Marie Jørgensen | 40 | gift | Boeslunde s. Sorø a. | Husmoder |
Martin Fredreik Jørgensen | 9 | ugift | Korsør | Barn |
Vilhelm Laurits Jørgensen | 7 | ugift | Korsør | Barn |
Jørgine Kirstine Jørgensen | 5 | ugift | Vemmelev | Barn |
Anna Fredreikke Jørgensen | 2 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Anders Sørensen | 46 | gift | Vemmelev | Husmand |
Kathrine Sørensen | 42 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Karl Kristian Sørensen | 12 | ugift | Vemmelev | Barn |
Kathrine Kristiane Sørensen | 9 | ugift | Vemmelev | Barn |
Niels Peder Rasmus Sørensen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn |
Hans Peder Frederik Sørensen | 3 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ole Pedersen | 74 | gift | Vemmelev | Husmand |
Ane Pedersen | 70 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Henrik Hansen | 63 | gift | Tårnborg sogn, Sorø amt | Daglejer |
Maren Hansen | 63 | gift | Boeslunde s. Sorø a. | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Kristian Larsen | 39 | gift | Stillinge s. Sorø a. | Teglvæksarbejder |
Karen Marie Larsen | 37 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Niels Theodor Larsen | 9 | ugift | Vemmelev | Barn |
Bodil Kathrine Larsen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn |
Regine Kristine Sophie Larsen | 5 | ugift | Vemmelev | Barn |
Frederikke Johanne Larsen | 2 | ugift | Vemmelev | Barn |
Karl Kristian Albert Larsen | Født 8. juni 1889 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jens Pedersen | 71 | gift | Sct. Mikkels sogn, Slagelse | Hvedebrødsudsalg |
Bodil Kathrine Pedersen | 68 | gift | Boeslunde s. Sorø a. | Husmoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Peder Rasmus Jørgensen | 35 | gift | Hemmeshøj s. Sorø a. | Teglværksarbejder |
Johanne Sophie Jørgensen | 27 | gift | Vemmelev | Husmoder |
Anna Kirstine Marie Jørgensen | 8 | ugift | Vemmelev | Barn |
Jens Jørgen Jacob Jørgensen | 4 | ugift | Vemmelev | Barn |
Kristian Jørgensen | Født 15. aug. 1889 | ugift | Vemmelev | Barn |
Ane Jacobsen | 69 | enke | Omø | Svigermoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Frits Frederik Johan Bærentsen | 45 | gift | Eggeslevmagle, Sorø amt | Teglværksarbejder |
Maren Kirstine Bærentsen | 39 | gift | Skellebjerg, Sorø amt | Husmoder |
Mine Karoline Bærentsen | 11 | ugift | Vemmelev | Barn |
Jacobine Marie Bærentsen | 8 | ugift | Vemmelev | Barn |
Bertha Dorthea Bærentsen | 5 | ugift | Vemmelev | Barn |
Martin Johannes Bærentsen | 1 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Rasmus Rasmussen | 67 | gift | Hillerslev | Husmand |
Laurine Rasmussen | 62 | gift | Fodslette s. Svendborg a. | Husmoder |
Marie Kristiane Alexandra Colberg | 3 | ugift | Kjøbenhavn | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ole Kristian Hansen | 34 | gift | Sludstrup s. Sorø a. | Gårdejer |
Karen Cecilie Hansen | 36 | gift | Tårnborg s. Sorø a. | Kone |
Hans Henrik Hansen | 8 | ugift | Vemmelev | Barn |
Else Johanne Vilhelmine Emilie Hansen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Niels Pedersen | 40 | gift | Vemmelev | Husfader Skræder |
Vilhelmine Pedersen | 43 | gift | Tårnborg | Husmoder |
Peder Vedel-Pedersen | 6 | ugift | Vemmelev | Barn |
Kristian Sørensen | 17 | ugift | Vemmelev | Dreng / Skræderlærling |
Ane Andersen | 82 | enke | Eggeslevmagle sorø amt | Bedstemoder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Peder Rasmussen | 62 | gift | Boeslunde s. Sorø a. | Teglværksarbejder |
Kirsten Rasmussen | 69 | gift | Vemmelev | Husmoder / Væverske |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ole Hansen | 32 | gift | Snostrup s. Frederiksborg amt | Mejeribestyrer |
Dorthea Marie Hansen | 29 | gift | Dråby s. Randers a. | Husmoder - kone |
Kristine Hansen | 8 | ugift | Aarhus | Barn |
Marie Hansen | 6 | ugift | Aarhus | Barn |
Karen Hansen | 4 | ugift | Vemmelev | Barn |
Martin Jensen | 21 | ugift | Heldborg, Thisted | Tjenestetyende - medhjælper |
Lars Peder Larsen | 28 | ugift | Bårse, Præstø | Tjenestetyende - Undermejerist |
Jens Kristen Larsen Nielsen | 20 | ugift | Vendebjerg s. Hjørring a. | Medhjælper |
Mathilde Boline Hansine Hansen | 19 | ugift | Vemmelev | Mejerske |
Maren Kirstine Jensen | 17 | ugift | Vemmelev | Undermejerske |
Dorthea Sørensen | 19 | ugift | Dråby, Randers | Pige |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Jens Peder Jensen | 47 | gift | Vemmelev | Gårdejer |
Rasmine Gunhilde Jensen | 30 | gift | Hemmeshøj, Sorø a. | Husmoder - kone |
Karen Marie Jensen | 7 | ugift | Vemmelev | Barn |
Laura Pouline Jensen | 3 | ugift | Vemmelev | Barn |
Hansine Jacobine Jensen | 16 | ugift | Korsør | Tjenestetyende / Pige |
Karenline Kristine Pedersen | 16 | ugift | Bromme, Sorø a. | Tjenestetyende / Pige |
Lorents Konrad Møller Bruun | 18 | ugift | Gislev, Holbæk | Tjenestetyende - Forkarl |
Niels Larsen Nielsen | 18 | ugift | Tårnborg s. Sorø a. | Tjenestetyende - Karl |
Peder Ole Bærentsen | 15 | ugift | Skellebjerg, Holbæk | Tjenestetyende - Dreng |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Poul Poulsen | 61 | gift | Hyllested, Sorø a. | Husmand |
Gertrud Poulsen | 48 | gift | Vemmelev | Husmoder - Pogeskole |
Kristian Evald Poulsen | 13 | ugift | Vemmelev | Barn |
Karl Viktor Poulsen | 8 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ane Jacobine Hansen | 65 | enke | Karlebo, Frederiksborg amt | Husejerske |
Karl Hansen | 25 | ugift | Vemmelev | Søn, Skræder |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Hans Peder Nielsen | 35 | gift | Stillinge Sorø amt | Husfader Skomager |
Maren Kirstine Nielsen | 28 | gift | Vemmelev | Kone |
Laura Andrea Kristiane Nielsen | 5 | ugift | Vemmelev | Barn |
Niels Marius Nielsen | 3 | ugift | Vemmelev | Barn |
Helga Marie Nielsen | 1 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Niels Kristian Kristensen | 41 | gift | Korsør | Teglværksarbejder |
Grethe Kirstine Kristensen | 47 | gift | Tårnborg, Sorø amt | Husmoder |
Ole Kristensen | 11 | ugift | Vemmelev | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Frederik Pedersen | 40 | Enkemand | Girslev, Holbæk amt | Træskomand |
Bodil Kristiane Jørgensen | 12 | ugift | Korsør | Barn |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
Ane Katrine Jørgensen | 47 | ugift | Uby, Holbæk amt | Søster |
Sophie Jørgensen | 41 | ugift | Stillinge sogn, Sorø amt | Søster |
Navn | Alder | Gift/ ugift | Fødested | Profession |
